MAULANA, INDRA (2019) ANALISIS STOCK SPLIT TERHADAP RETURN SAHAM MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2015-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
| Date Deposited: | 01 Feb 2019 03:07 |
| Last Modified: | 01 Feb 2019 03:07 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5682 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


