SULASTRI, DEWI (2018) PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015 - 2017 Skripsi. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
| Date Deposited: | 28 Dec 2018 01:59 |
| Last Modified: | 28 Dec 2018 01:59 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5331 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


