RISA, NALWI FATIMAH (2025) ANALISIS BIBLIOMETRIK TERHADAP TREN POLA ASUH ISLAMI DI INDONESIA. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (3MB) |
Abstract
Keywords: Islamic Parenting, Trend, Bibliometric Analysis, Abstract: From the numerous studies on Islamic Parenting Patterns, this study aims to analyze the development, trends, and identify the novelty of scholarly publications and research on Islamic Parenting in Muslim families in Indonesia from 2019 to 2024. The research method of this paper was used a 1 Action Research Journal indonesia (ARJI) | Volume 6 Nomor 4 Tahun 2024| 2 Literature Review Systematic Literature Review with Bibliometric Analysis data processing technique. A total of 33 articles from 220 indexed in Sinta 1 and Sinta 2 were included and visualized using VOSViewer 1.6.20. The results show that the highest number of publications occurred in 2022, with the most citations recorded in 2019. Of the 25 journals contributing to articles on Islamic Parenting, 64% employed qualitative methods. Based on the overlay visualization co-occurrence, research topics related to the “Sandwich Generation” and the “Digital Era” emerged as the most recent developments in the field. ABSTRAK Dari banyaknya penelitian mengenai Pola Asuh Islami, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, tren, dan menemukan keterbaharuan publikasi dan penelitian ilmiah mengenai Islamic Parenting dalam keluarga Muslim di Indonesia dalam rentang waktu 2019-2024 di indonesia. Metode penelitian pada karya ini menggunakan Systematic Literature Review dengan teknik olah data Analisis Bibliometric, didapatkan data inklusi sebanyak 33 artikel dari 220 artikel yang terindeks di Sinta 1 dan Sinta 2 yang kemudian divisualisasikan menggunakan VOSViewer 1.6.20. Hasil menunjukkan tren penulisan terbanyak di tahun 2022 dengan jumlah sitasi terbanyak pada 2019. Dari total 25 rumah jurnal yang berpartisipasi dalam penulisan artikel terkait tema Pola Asuh Islami, 64% diantaranya menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan overlay visualization co-occurance, penelitian dengan topik tambahan “Sandwich Generation” dan “Digital era” menjadi keterbaharuan hingga saat ini. Berdasarkan analisis visualization co-occurance dalam penelitian ini, diperlukan diperlukan studi lanjutan tentang Pola Asuh Islami yang disesuaikan dengan topik global yang relevan dan sejalan dengan perkembangan zaman.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan Agama islam |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Agama islam |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 03 Feb 2025 09:02 |
| Last Modified: | 03 Feb 2025 09:02 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/37230 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


