Syamsuddin, M. Rezqi (2020) PENGARUH JANUARY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX TAHUN 2016-2018. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF (SAMPAI BAB 2)
Download (4MB) | Preview |
|
PDF (LENGKAP)
Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 20 Jul 2020 03:31 |
| Last Modified: | 20 Jul 2020 03:31 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11259 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


