Supatimah, Sri Siti (2019) OPTIMASI KEUNTUNGAN DENGAN METODE BRANCH AND BOUND BERBANTUAN QM FOR WINDOWS (Studi Kasus Sentral Me Laudry). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Pendidikan Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 09 Jul 2019 08:00 |
Last Modified: | 09 Jul 2019 08:00 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7145 |
Actions (login required)
View Item |