ANGRAINI, CICI DESRA (2019) PENGARUH MODEL DISKURSUS MULTY RERCENTACY (DMR) DENGAN PENDEKATAN CBSA TERHADAP REPRESENTASI MATEMATIS DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (42MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Pendidikan Matematika |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 15 Jul 2019 07:36 |
Last Modified: | 15 Jul 2019 07:36 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6638 |
Actions (login required)
View Item |