HERYANA, DEVI (2019) DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA UIN RADEN INTAN LAMPUNG MENGGUNAKAN NAIVE BAYES Skripsi. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan Matematika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 07:01 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 07:01 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6430 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


