Yolanda, Reza (2019) PENGARUH INFLASI, BI RATE DAN KURS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2011-2018. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 13 Nov 2019 03:16 |
| Last Modified: | 13 Nov 2019 03:16 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8613 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


