APRINTINA, APRINTINA (2019) PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, AKTIVA PRODUKTIF, DAN RASIO KECUKUPAN MODAL TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH (Studi Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2011-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (5MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 11 Nov 2019 04:00 |
| Last Modified: | 11 Nov 2019 04:00 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8533 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


