AZIZAH, NADILA NUR (2019) PENGARUH KECUKUPAN MODAL, TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN, LIKUIDITAS DAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK PANIN DUBAI SYARIAH PERIODE 2010-2017. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 04 Nov 2019 07:34 |
| Last Modified: | 04 Nov 2019 07:34 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8353 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


