KESUMA, DEWI (2019) PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PER TUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG 2008-2017 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 04 Nov 2019 07:21 |
| Last Modified: | 04 Nov 2019 07:21 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8351 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


