SANTOSO, OGI (2019) PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PADA TAHUN 2008-20018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 24 Oct 2019 07:28 |
| Last Modified: | 24 Oct 2019 07:28 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8224 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


