UTRIANA, MUTHIA (2019) PENGARUH MEKANISME KEBIJAKAN MONETER KONVENSIONAL DAN SYARIAH TERHADAP INDEKS PRODUKSI INDUSTRI (IPI) DI INDONESIA TAHUN 2013-2017. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 11 Oct 2019 06:34 |
| Last Modified: | 11 Oct 2019 06:34 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8116 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


