ANGGRAINI, DICA DESTI (2019) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTOR (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 11 Oct 2019 02:59 |
Last Modified: | 11 Oct 2019 02:59 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8112 |
Actions (login required)
View Item |