Wahyuni, Yuyun (2019) PENGARUH PRICE-EARNING RATIO, VOLUME PENJUALAN SAHAM, DAN TINGKAT SUKU BUNGA SBI TERHADAP RETURN SAHAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK UMUM YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2018. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 09 Oct 2019 01:44 |
| Last Modified: | 09 Oct 2019 01:44 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8050 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


