FITRIA, FITRIA (2019) IDENTIFIKASI MISKONSEPSI PESERTA DIDIK MENGGUNAKAN FOUR-TIER DIAGNOSTIC TEST DISERTAI CERTAINTY OF RESPONSE INDEX (CRI) PADA MATERI USAHA DAN ENERGI. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan Fisika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Fisika |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 08 Oct 2019 04:08 |
| Last Modified: | 08 Oct 2019 04:08 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8041 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


