Zahra, Siti (2019) ANALISIS PERBANDINGAN HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar & Kimia yang Terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia Tahun 2013-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 03 Oct 2019 04:11 |
| Last Modified: | 03 Oct 2019 04:11 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7984 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


