ANDINI, REGITA (2019) PENGARUH INFLASI, BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, CAPITAL ADEQUACY RATIO Terhadap NON PERFORMING FINANCING (Studi Pada BRI Syariah Periode Tahun 2009-2018). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Perbankan Syariah |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 23 Sep 2019 07:02 |
Last Modified: | 23 Sep 2019 07:02 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7857 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |