Hasanah, Uswatun (2019) PENGARUH INFLASI, PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2009-2017. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 18 Sep 2019 01:28 |
Last Modified: | 18 Sep 2019 01:28 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7797 |
Actions (login required)
View Item |