Saputri, Adelia (2019) PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Provinsi Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 16 Sep 2019 01:54 |
Last Modified: | 16 Sep 2019 01:54 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7743 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |