Agustin, Rosmalita (2019) ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI KINERJA BANK DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (Studi Komparatif pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
| Date Deposited: | 13 Sep 2019 03:50 |
| Last Modified: | 13 Sep 2019 03:50 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7733 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


