AMELIA, TRI (2019) ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT RETURN ON EQUITY (ROE) (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH di INDONESIA PERIODE 2013-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Perbankan Syariah |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 09 Sep 2019 04:12 |
Last Modified: | 09 Sep 2019 04:12 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7663 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |