RANTIKA, JELLA (2019) EFEKTIVITAS MODEL LEARNING CYCLE 7E BERBANTUAN MEDIA MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA PESERTA DIDIK DI SMA. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (14MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan Fisika |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Fisika |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 02 Sep 2019 03:18 |
| Last Modified: | 02 Sep 2019 03:18 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7589 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


