NORMASYHURI, KHAVID (2019) PENGARUH NILAI TUKAR DOLLAR, INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP EKSPOR NON MIGAS INDONESIA PERIODE 2010-2018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 15 Jul 2019 07:27 |
Last Modified: | 15 Jul 2019 07:27 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7179 |
Actions (login required)
View Item |