SUNDARI, INDA (2019) PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT), INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN UPAH MINIMUM (UM) TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JPM) KABUPATEN/KOTADI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (TAHUN 2011-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (18MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 08 Jul 2019 07:08 |
| Last Modified: | 08 Jul 2019 07:08 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7104 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


