SARI, DELI PURNAMA (2019) PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN HARGA JUAL TERHADAP TINGKAT KEUNTUNGAN HOME INDUSTRY KRIPIK MENURUT PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Home Indusrty Kripik Pisang Di Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 25 Jun 2019 02:32 |
Last Modified: | 25 Jun 2019 02:32 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6851 |
Actions (login required)
View Item |