Astari, Winingrum (2019) PENGARUH STRATEGI MIND MAPPING BERBANTUAN MEDIA FLIP CHART TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS V MIN 2 BANDAR LAMPUNG. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 22 May 2019 02:23 |
| Last Modified: | 22 May 2019 02:23 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6603 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


