Saputri, Intan (2019) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PRESPEKTIF ETOS KERJA ISLAM TAHUN 2009-2017 (Studi pada Kabupaten Lampung Selatan ). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 22 Mar 2019 07:04 |
| Last Modified: | 22 Mar 2019 07:04 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6149 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


