Fitriyanto, Agus Fajar (2019) PENGARUH FAKTOR INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, CAPITAL ADEQUACY RATIO, DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2013-2017. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 20 Mar 2019 03:33 |
| Last Modified: | 20 Mar 2019 03:33 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6143 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


