Andita, Maulian (2019) ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP KEBIJAKAN TAX AMNESTY PADA SAHAM SYARIAH SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 08 Mar 2019 03:25 |
| Last Modified: | 08 Mar 2019 03:25 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6087 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


