SANJAYA, SANTI (2019) PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE TWO STAY TWO STRAY BERBANTUAN MEDIA GRAFIS TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS V SDN 3 CAMPANG RAYA BANDAR LAMPUNG. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 28 Feb 2019 04:01 |
| Last Modified: | 28 Feb 2019 04:01 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5962 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


