UMAM, KHAIRUL (2019) ANALISIS PENGARUH INVESTASI TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN DI KOTA BANDARLAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2006-2015 (Studi Pada DPM & PTSP Provinsi Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
Date Deposited: | 07 Feb 2019 04:11 |
Last Modified: | 07 Feb 2019 04:11 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5741 |
Actions (login required)
View Item |