Widodo, Tri (2019) ANALISIS PENGARUH ELECTRONIC MONEY TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIAPERIODE 2009-2017 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (3MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
| Date Deposited: | 06 Feb 2019 07:57 |
| Last Modified: | 06 Feb 2019 07:57 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5730 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


