BASRI, HASAN (2019) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK SYARIAH MANDIRI. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
| Date Deposited: | 01 Feb 2019 03:34 |
| Last Modified: | 01 Feb 2019 03:34 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5687 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


