AZIZAH, TIARA (2018) PENGARUH MANAJEMEN RISIKO DAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013 – 2017. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
| Date Deposited: | 03 Dec 2018 07:14 |
| Last Modified: | 03 Dec 2018 07:14 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5127 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


