SYAHARANI, AISAH (2026) PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN FIRE-UP TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV MATA PELAJARAN IPAS DI MIN 2 LAMPUNG SELATAN. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (5MB) |
Abstract
ABSTRACT: Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya perhatian dalam pembelajaran sehingga siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada penelitian ini strategi atau model pembelajaran yang digunakan sudah bervariasi namun ternyata strategi yang digunakan kurang mampu memaksimalkan hasil belajaran siswa dalam mata Pelajaran IPAS. Sehingga dalam penelitian ini untuk memaksimalkan hasil belajar siswa akan menggunakan strategi pembaharuan yaitu strategi pembelajaran FIRE-UP. Adapun tujuan penelitian ini Adalah untuk menganalisis pengaruh strategi pembelajaran FIRE-UP terhadap hasil belajar siswa kelas IV mata Pelajaran IPS di MIN 2 Lampung Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan eksperimen semu (Quasi Eksperimental) dengan pendekatan kuantitatif dan desain yang digunakan yaitu Quasi Eksperimental posttest-only design with equivalent groups yaitu sebuah metode yang menunjang inferensi kontrafaktual dalam eksperimen dengan membuat sebuah kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan dan kelompok eksperimen yang diberi perlakuan. Penelitian ini membandingkan kelompok yang mendapatkan perlakuan (kelas eksperimen) dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan (kelas kontrol). Populasi pada penelitian ini yaitu kelas kelas IV MIN 2 Lampung Selatan. Sebagai kelas eksperimen yang terdiri dariJurnal Ilmu Pendidikan (SOKO GURU) | p-ISSN: 2827-8836 e-ISSN: 2827-8844 Volume 6, Issue 2 | Agustus 2026 2 20 siswa yaitu dikelas IVB sedangkan kelas kontrol dengan jumlah siswa 20 pada kelas IVA. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis karena data tidak berdistribusi normal maka peneliti menguji hipotesis dengan uji statistik non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Berdasarkan hasil pengolahan data, pengaruh strategi pembelajaran FIRE-UP terhadap hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil uji Mann-Whitney diperoleh Zhitung sebesar -2.626 dengan nilai asymp. Sig. (2-tailed) = 0,009, yang berarti bahwa 0,009<0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPAS kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol pada materi Iklim dan Perubahannya. Sehingga hasilnya adalah “terdapat pengaruh strategi pembelajaran FIRE-UP terhadap hasil belajar siswa kelas IV mata pelajaran IPAS di MIN 2 Lampung Selatan.”.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 05 Aug 2026 03:10 |
| Last Modified: | 05 Aug 2026 03:10 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/45725 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


