ROHAYATI, SITI (2018) PENGARUH LIQUIDITY RATIO DAN PROFITABILITY RATIO TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi BMT Al- Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan ). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (29MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Perbankan Syariah |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
| Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
| Date Deposited: | 03 Sep 2018 02:54 |
| Last Modified: | 03 Sep 2018 02:54 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4343 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


