DERA, NOVA SUCI PRATAMA (2025) PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN AUGMENTED REALITY (AR) BERBANTUAN ASSEMBLER EDU TERHADAP HASIL BELAJAR IPAS KELAS IV MIN 10 BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (5MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (5MB) |
Abstract
ABSTRAK Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar IPAS peserta didik kelas IV karena pendidik belum menggunakan media yang bervariatif guna mendukung pembelajaran peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran Augmented Reality (AR) berbantuan Assembler Edu terhadap hasil belajar IPAS kelas IV MIN 10 Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah eksperimen semu (quasi experimental) dengan desain penelitian yaitu non-equivalent control group design. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan jenis teknik purposive sampling. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV MIN 10 Bandar Lampung yang berjumlah 72 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes. Data dianalisis menggunakan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan penerapan media pembelajaran Augmented Reality (AR) berbantuan Assemblr Edu terhadap hasil belajar IPAS kelas IV MIN 10 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2024/2025. Hasil data penelitian tentang hasil belajar diperoleh dari data posttest yang dianalisis menggunakan analisis uji t Independent untuk melihat pengaruh model terhadap variabel terikat dan uji koefesien determinasi untuk melihat kontribusi model terhadap variabel terikat yang dioperasikan dengan Program SPSS versi 28. Hasil penelitian menunjukkan dengan penerapan media pembelajaran Augmented Reality (AR) berbantuan Assemblr Edu berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, ini dapat dilihat dari sig.1-tailed 0,000 < (0,05), dan | | sebesar 7.907. Hal ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari | | = 1,671. Maka, H0 ditolak dan H1 diterima. Kata Kunci : Media pembelajaran Augmented Reality (AR) berbantuan assemblr edu, hasil belajar IPAS ii ABSTRACT This study's issue concerns the low learning outcomes of Science subjects in primary four-grade schools because educators have not used varied media to support student learning. This study aims to determine the effect of Augmented Reality (AR) assisted by Assembler Edu learning media on students' natural science learning outcomes. The method used was quasi-experimental with a non equivalent control group design. This study used a non-probability sampling technique with a purposive. The population and sample of this study are all participants class IV MIN 10 Bandar Lampung Tahun, totaling 72 students. Data collection techniques used are test. Data were analyzed using a simple linear regression test. The results of the study showed that there was a significant positive effect on the application of Augmented Reality (AR) assisted by Assemblr Edu learning media on science learning outcomes for four grade students at MIN 10 Bandar Lampung Tahun the 2024/2025 academic year. The results of the research data regarding learning outcomes were obtained from posttest data which was analyzed using independent t test analysis to see the effect of the model on the dependent variable and the coefficient of determination to see the model's contribution to the bound variable operated with the SPSS version 28 program. The research results show that the application of the Augmented Reality (AR) assisted by Assemblr Edu learning media on students' natural science learning outcomes, this can be seen from sig. 1-tailed 0.000 < (0.05),and thitung = 7.907 > ttabel = 1,671. So, the conclution is H0 rejected and H1 accepted. Keywords : Augmented Reality (AR) assisted by assemblr edu, learning media, science subject learning outcome.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 12 Aug 2025 09:41 |
| Last Modified: | 12 Aug 2025 09:41 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/39601 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


