Abriasih, Ulta (2017) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS BUS RAPID TRANSIT (BRT) TERHADAP PENDAPATAN PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada PT Trans Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi Islam |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 03:45 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 03:45 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2441 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


