SARI, META KARTIKA (2020) PENGARUH PENDEKATAN SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, INTELEKTUAL (SAVI) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IV MIT MUHAMMADIYAH BANDAR LAMPUNG. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF (SAMPAI BAB 2)
Download (2MB) | Preview |
PDF (LENGKAP)
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
Divisions: | Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 22 Jun 2020 06:19 |
Last Modified: | 22 Jun 2020 06:19 |
URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/10723 |
Actions (login required)
View Item |