PUTRAWAN, ANUGRAH YUDHA (2019) PENGARUH Dept to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), Price to Earning Ratio (PER) TERHADAP TINGKAT RISIKO BERINVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (Study Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2014-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 03 Jul 2019 02:42 |
Last Modified: | 03 Jul 2019 02:42 |
URI: | http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7007 |
Actions (login required)
View Item |