Indriani, Dewi (2019) PENGARUH UPAH MINIMUM DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 16 May 2019 01:42 |
Last Modified: | 16 May 2019 01:42 |
URI: | http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6540 |
Actions (login required)
View Item |