SAPUTRA, PRAGUSTIAN (2019) PENGARUH JUMLAH OBJEK WISATA DAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011-2017 DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
Preview |
PDF
Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
Depositing User: | ADMINLIB PERPUSTAKAAN |
Date Deposited: | 28 Jan 2019 07:13 |
Last Modified: | 28 Jan 2019 07:13 |
URI: | http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/5618 |
Actions (login required)
View Item |